簡要描述:采用接插件形式,安裝方便。適用于測量-200-+450℃范圍內(nèi)液體、氣體及固體表面測溫。
Product category
精度等級:A、B
防護等級:IP65
稱壓力:常壓
型號及規(guī)格
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時間 | 保護管材料 | 規(guī) 格 |
WZP-260 | Pt100 | 0-100 | <30S | 1Cr18Ni9Ti | 100 150 200 250 300 |
WZP2-260 | <45S | ||||
WZP-267M | Pt100 | -50-+150 | <30S | ||
WZP-269 | Pt100 | -200-+300 | <30S | 75 100 150 200 250 | |
WZP2-269 | <45S | ||||
WZC-269 | Cu50 | -50-+100 | <120S | ||
WZP-270 | Pt100 | -200-+420 | <15S | 50 75 100 150 200 | |
WZC-270 | Cu50 | -50-+150 | <45S | ||
WZP-280 | Pt100 | -200-+300 | <30S |
, , ,