簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品簡(jiǎn)介:SZGB-3型光電轉(zhuǎn)速傳感器,主要供單向計(jì)數(shù)器使用,測(cè)量轉(zhuǎn)速和線速度等;SZGB-20型光電轉(zhuǎn)速傳感器,主要供雙向計(jì)數(shù)器使用,測(cè)理位移量,如軋輥開口度等。
Product category
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:SZGB-3型光電轉(zhuǎn)速傳感器,主要供單向計(jì)數(shù)器使用,測(cè)量轉(zhuǎn)速和線速度等;SZGB-20型光電轉(zhuǎn)速傳感器,主要供雙向計(jì)數(shù)器使用,測(cè)理位移量,如軋輥開口度等。
主要技術(shù)數(shù)據(jù)
指標(biāo)/型號(hào) | SZGB-3型(單向) | SZGB-20型(雙向) | SZGB |
輸出波形 | 方形 | 相位差為90度 ±30度的兩相矩形波 | 矩形波 |
輸出信號(hào)幅值 | “1”>8V “0”>0.5V | “1”>10V “0”>1V | “1”>20V “0”>1.0V |
輸出脈沖數(shù) | 10…… 20…… 30…… 60…… 120……180…… 240…… 360…… 420…… 480…… 500…… 600…… | 10…… 20…… 30…… 60…… 120……180…… 240…… 360…… | 10…… 20…… 30…… 60…… 120……180…… 240…… 360…… 420…… 480…… 500…… 600…… |
zui高工作頻率 | 10kHz | 5kHz | 10kHz |
zui高轉(zhuǎn)速 | ≤1000r/min | 6000r/min | ≤1000r/min |
供電電源 | DC 12V,20mA | DC 12V,60mA | DC 12V,±0.6V |
工作環(huán)境溫度 相對(duì)濕度 | 0 | 0 | 0 |
重量 | | | |
低電平驅(qū)動(dòng)電流 | | | 200mA |
注:選用時(shí),必須同時(shí)考慮zui高工作頻率和zui高轉(zhuǎn)速,脈沖數(shù)規(guī)格另行協(xié)商,用戶需用雙出軸,可在訂貨時(shí)另行說明。